HEIDENHAIN 光栅尺 760931-A2 LC 495F 55 3,0 Fanuc05 .. 1,250 14A 0MS14-LY .. .. 01 .. AE 1 37
HEIDENHAIN 光栅尺 557677-10 LC 193F 1040 3,0 Fanuc02 10 D I 0MS14 .. .. 7C 01 .. 32 ..
HEIDENHAIN 光栅尺 682442-39 LF 185 1340 2,0 ML/2 .. G 4ZS14 .. 0,00 ~1Vss 2F 01 .. S10 4,000
HEIDENHAIN 光栅尺 760941-05 LC 495S 270 3,0 DQ01 FS 1,000 14A 0MS14-TS .. .. 01 .. AE 1
AMO 增量式直线测量钢珊尺 LMB 1010B 5- 1700-MF-LB01-K120 -.. -001-83 LMB 1010B 5- 1700-MF-LB01-K120 -.. -001-83
HEIDENHAIN 光栅毂带 688640-05 MSB ERA 8401C 38000 S08 1280,000 99,999 99,999 50 1000C
Technical data More Information Other features, element 0=no other features Element type R – return line elements Size 0240 Filter material, element ON=Optimicron low pressure Sealing material V=FPM (Viton) Bypass 6 bar Filtration rating 5